Lakay > Pwodwi yo > Nwa > Egzagòn nwa > Egzagòn mens nwa
Egzagòn mens nwa
  • Egzagòn mens nwaEgzagòn mens nwa

Egzagòn mens nwa

DONGSHAO se Egzagòn mens nwa manifakti ak founisè nan Lachin ki moun ki ka wholesale Egzagòn mens nwa. Nou ka bay sèvis pwofesyonèl ak pi bon pri pou ou. Si ou enterese nan pwodwi Egzagòn mens nwa, tanpri kontakte avèk nou. Nou swiv bon jan kalite a nan rès asire ke pri a nan konsyans, sèvis devwe.

Voye ankèt

Deskripsyon Product

DONGSHAO se youn nan lidè pwofesyonèl Lachin Egzagòn mens nwa manifaktirè yo ak kalite siperyè ak pri rezonab. Byenveni nan kontakte nou. Egzagonal mens nwa ki fabrike pa li gen yon konsepsyon inik ak epesè modere, ki vle di ke yo pi lejè ak pratik yo itilize, epi yo ka itilize pou repare yon varyete de enstalasyon, machin ak ekipman. Li sanble ak bò opoze nwa a egzagonal estanda jeneral, men epesè a se mens ak dan yo amann, kidonk yo rele sa egzagonal ultra-plat nwa dan amann.


Anplis de sa, bon jan kalite a materyèl se wo, estabilite a se yon bon bagay, yo ka itilize nan yon varyete de anviwònman, ak pa strik kontwòl kalite asire bon jan kalite a ak estabilite nan pwodwi a, konfòme yo ak estanda entènasyonal nan pwodiksyon, asire bon jan kalite a ak pèfòmans nan pwodwi a. An menm tan an, li gen yon pri favorab pou satisfè bezwen kontwòl pri akizisyon kliyan yo.


Paramèt pwodwi

(mm) M1.6 M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36 M39 M42 M45 M48 M52 M56 M60 M64
P 0.35 0.4 0.45 0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2 2.5 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6
ak min 3.41 4.32 5.45 6.01 7.66 8.79 11.05 14.38 17.77 20.03 23.35 26.75 29.56 32.95 37.29 39.55 45.2 50.85 55.37 60.79 66.44 72.02 76.95 82.6 88.25 93.56 99.21 104.86
k max 1 1.2 1.6 1.8 2.2 2.7 3.2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13.5 15 16.6 18 19.5 21 22.5 24 26 28 30 32
k min 0.75 0.95 1.35 1.55 1.95 2.45 2.9 3.7 4.7 5.7 6.42 7.42 8.42 9.1 9.7 10.9 12.2 13.9 15.2 16.9 17.9 19.7 20.9 22.7 24.4 26.7 28.7 30.4
s max 3.2 4 5 5.5 7 8 10 13 16 18 21 24 27 30 32 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95
s min 3.02 3.82 4.82 5.32 6.78 7.78 9.78 12.73 15.73 17.73 20.67 23.67 26.16 29.16 31 35 40 45 49 53.8 58.8 63.1 68.1 73.1 78.1 82.8 87.8 92.8




Hot Tags: Egzagòn mens nwa, Lachin, manifakti, founisè, faktori
Kategori ki gen rapò
Voye ankèt
Tanpri, ezite bay demann ou an nan fòm ki anba a. Nou pral reponn ou nan 24 èdtan.
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept